<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE article SYSTEM "http://www.adv-geosci.net/inc/adgeo/copernicus.dtd">
<article language="en">
	<journal>
		<journal_title>Advances in Geosciences</journal_title>
		<journal_url>www.adv-geosci.net</journal_url>
		<issn>1680-7340</issn>
		<eissn>1680-7359</eissn>
		<volume_number>27</volume_number>
		<volume_title>Hydrologic Modelling for the Assessment of Ecosystem Services and Landscape Functions</volume_title>
		<publication_year>2010</publication_year>
	</journal>
	<doi>10.5194/adgeo-27-37-2010</doi>
	<article_url>http://www.adv-geosci.net/27/37/2010/</article_url>
	<abstract_html>http://www.adv-geosci.net/27/37/2010/adgeo-27-37-2010.html</abstract_html>
	<fulltext_pdf>http://www.adv-geosci.net/27/37/2010/adgeo-27-37-2010.pdf</fulltext_pdf>
	<start_page>37</start_page>
	<end_page>43</end_page>
	<publication_date>2010-08-25</publication_date>
	<article_title content_type="html">Impact of climate change on water balance of forest sites in Rhineland-Palatinate, Germany</article_title>
	<authors>
		<author numeration="1" affiliations="1">
			<name>G. V. Grigoryan</name>
			<email>grigorya@uni-trier.de</email>
		</author>
		<author numeration="2" affiliations="1">
			<name>M. C. Casper</name>
		</author>
		<author numeration="3" affiliations="2">
			<name>J. Gauer</name>
		</author>
		<author numeration="4" affiliations="3">
			<name>A. C. Vasconcelos</name>
		</author>
		<author numeration="5" affiliations="1">
			<name>P. P. Reiter</name>
		</author>
	</authors>
	<affiliations>
		<affiliation numeration="1" content_type="html">University of Trier, Department of Physical Geography, Trier, Germany</affiliation>
		<affiliation numeration="2" content_type="html">Forest agency of Rhineland-Palatinate, Koblenz, Germany</affiliation>
		<affiliation numeration="3" content_type="html">Albert-Ludwigs-University of Freiburg, Institute for Landscape Management, Freiburg, Germany</affiliation>
	</affiliations>
	<abstract content_type="html">It is expected that the biomass productivity of forest stands will be
influenced by global climate change. In order to adapt forest management to
this fact a model based approach was developed in cooperation with forestry
experts. The concept aims at detecting the link between climate, terrain and
soil parameters with the biomass productivity of some tree species. This
article gives an insight into the first two steps of this approach. At first
the WaSiM-ETH 8.2 model was parameterised to simulate various forest sites.
Furthermore, different drought stress indices were applied to the simulated
water balance time series. The impact of variations of climate, topography
and soil characteristics on water balance was plausibly simulated. All
drought stress indices detected years which were dominated by dry conditions.
However, the indices related to soil water content were more selective than
those related to evapotranspiration. Drought stress indices for one future
climate projection have shown an increasing frequency of drought stress
during vegetation period. Thus, the first two steps are capable components to
detect the link between water balance with climate, terrain and soil
parameters.</abstract>
	<references>
		<reference numeration="1" content_type="text"> AG Boden (Ad-Hoc-Arbeitsgruppe Boden der Staatlichen Geologischen Dienste und der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe): Bodenkundliche Kartieranleitung, 5 Auflage, Schweizerbart, Stuttgart, 2005 (in German). </reference>
		<reference numeration="2" content_type="text"> AStOK (Arbeitskreis Standortskartierung in der Arbeitsgemeinschaft Forsteinrichtung): Forstliche Standortsaufnahme, IHW, Eching, 6 Aufl., 352~pp., 2003 (in German). </reference>
		<reference numeration="3" content_type="text"> Asche, N.: Forstliche Standortklassifikation mit digitalen Werkzeugen – Eine Fallstudie im Kartiergebiet Bad Driburg, LÖBF Recklinghausen, 11~pp., available at: http://www.wald-und-holz.nrw.de/50Wald_und_INFO/Forstliche_Veroeffentlichungen/2000/Forstl_Standortklassifikation_digital_Dr_Asche_2000.pdf (last access: 6~May 2010), 2001 (in German). </reference>
		<reference numeration="4" content_type="text"> Ellenberg, H., Mayer, R., and Schauermann, J.: Ökosystemforschung – Ergebnisse des Sollingprojekts, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 1986 (in German). </reference>
		<reference numeration="5" content_type="text"> Engesser, R., Forster, B., Meier, F., and Wermelinger, B: Forstliche Schadorganismen im Zeichen des Klimawandels, Schweiz Z. Forstwes., Pfäffikon, 159(10), 344–351, 2008 (in German). </reference>
		<reference numeration="6" content_type="text"> Falk, W., Dietz, E, Grünert, S., Schultze, B., and Kölling, C.: Wo hat die Fichte genügend Wasser?, available at: http://www.lwf.bayern.de/veroeffentlichungen/lwf-aktuell/66/a66_06_falk_dietz_gruenert_schultze_koelling.pdf (last access: 20~November 2009), 2008 (in German). </reference>
		<reference numeration="7" content_type="text"> Gauer, J.: Böden als Waldstandorte, in: Handbuch der Bodenkunde, 32 Erg.Lfg 06/09, 4.2.1, Blume, H.-P., Felix-Henningsen, P., Fischer, W. R., u.a. (Hrsg), Wiley-VCH, Weinheim, 79~pp., 2009 (in German). </reference>
		<reference numeration="8" content_type="text"> Laatsch, W.: Das Abschätzen der Wasserversorgung von Waldbeständen auf durchlässigen Standorten ohne Grund- und Hangzugwasser – 1 Teil Leicht durchlässige Standorte, Forstwiss. Cent.bl., 88JG, 257–271, Hamburg, 1969 (in German). </reference>
		<reference numeration="9" content_type="text"> Monteith, J. L. and Unsworth, M. H.: Principles of Environmental Physics,2nd edn., Edward Arnold, London, UK, 1990. </reference>
		<reference numeration="10" content_type="text"> Oke, T. R.: Boundary Layer Climates, 2nd edn., Routledge, London and New York, 435~pp. 1987. </reference>
		<reference numeration="11" content_type="text"> Petercord, R.: Zukünftige Gefährdung der Rotbuche durch rinden- und holzbrütende Käfer in Baden-Württemberg, Mitt. Dtsch. Ges. allg. angew. Ent., Giessen, 16, 247–250, 2008 (in German). </reference>
		<reference numeration="12" content_type="text"> Sauer, T.: Modellierung von Bodenwasserhaushalt und Abflussprozessen auf der Plotskale in Abhängigkeit von Substrat und Landnutzung, Dissertation, Universität Trier, Germany, 2009 (in German). </reference>
		<reference numeration="13" content_type="text"> Schulla, J. and Jasper, K.: Model description WaSiM-ETH, Zürich, available at: http://www.wasim.ch/downloads/doku/wasim/wasim_2007_en.pdf (last access: 27~November 2008), 2007. </reference>
		<reference numeration="14" content_type="text"> Schultze, B., Kölling, C., and Dittmar, C. R.: Konzept für ein neues quantitatives Verfahren zur Kennzeichnung des Wasserhaushalts von Waldböden in Bayern, Forstarchiv 76 Jahrgang, 155–163, 2005 (in German). </reference>
		<reference numeration="15" content_type="text"> Schwärzel, K., Häntzschel, J., Menzer, A., Spank, U., Clausnitzer, F., Köstner, B., Bernhofer, C., and Feger, K.-H.: Modellierung und Regionalisierung des Standortwasserhaushaltes von Wäldern im Mittelgebirge, available at: http://www.afsv.de/download/arbeitsgruppe/Schwaerzel_Text_Freiburg_7Juli2008.pdf (last access: 27~October 2009), 2008 (in German). </reference>
		<reference numeration="16" content_type="text"> Spekat, A., Enke, W., and Kreienkamp, F.: Neuentwicklung von regional hoch aufgelösten Wetterlagen für Deutschland und Bereitstellung regionaler Klimaszenarios auf der Basis von globalen Klimasimulationen mit dem Regionalisierungsmodell WETTREG auf der Basis von globalen Klimasimulationen mit ECHAM5/MPI-OM T63L31 2010 bis 2100 für die SRESSzenarios B1, A1B und A2, 94~pp., available at: http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3133.pdf (last access: 19~May 2008), 2006 (in German). </reference>
		<reference numeration="17" content_type="text"> Teepe, R., Dilling, H., and Beese, F.: Estimating water retention curves of forest soils from texture and bulk density, J. Plant Nutr. Soil Sci,, 166, 111–119, 2003. </reference>
		<reference numeration="18" content_type="text"> van Genuchten, M. T.: A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils, Soil Sci. Soc. Am. J., 44, 892–898, 1980. </reference>
		<reference numeration="19" content_type="text"> Wessolek, G.: Einsatz von Wasserhaushaltsmodellen und Photosynthesemodellen in der Ökosystemanalyse, in: Landschaftsentwicklung und Umweltforschung, Schriftenreihe des Fachbereiches Landschaftsentwicklung der TU Berlin, 170~pp., Berlin, 1989 (in German).  </reference>
	</references>
</article>

